|
Подробная информация о продукте:
|
| Materil: | 13%Н 87%П | Вес: | 150 gsm |
|---|---|---|---|
| Ширина: | 57 / 58" | Стиль: | Равнина |
| Отсчет пряжи: | 75D*75D | Отделка: | PD |
| Выделить: | облегченная бреатабле ткань,breathable ткань полиэфира |
||
Простая ткань памяти 87% полиэстер нейлона репеллента воды Бреатабле на открытом воздухе покрашенная 13% для куртки
1 . Описания:
Это ткань с морфологической памятью, также известной как память. Ткань охарактеризована при помощи рук-положенной поверхности ткани, и поверхность ткани будет иметь очевидные метки залома, но когда вы сплющиваете поверхность ткани вручную, метки залома исчезают и плоски как раньше, и ткань чувствует хорошей, и ткань легка для поддержания формы.
2. Что ткань памяти?
Ткань памяти вид ткани который можно вспомнить, также как ткань памяти или ткань памяти формы. Специфически, после того как ткань зафиксирована в своем первоначальном государстве, если она деформирована, то оно может пройти некоторое внешнее стимулирование, и ее можно восстановить или восстановить к своему первоначальному государству. Как только ткань форменна, она может пройти любую деформацию и может быть взята при определенных условиях.
3. Преимущество:
![]()
Мягкое компактное Бреатабле гибкое не Пиллинг сухое легко
4 . Особенность:
5. применение:
6. Проверка качества:
Мы имеем строгую систему проверки качества и профессиональные линию и людей проверки качества.
| Свойство | Метод | Стандартный |
| Мыть | А.К. теста К06 ИСО 105 ЭН БС | 3-4 |
| Потоотделение | ИСО 105 Э04 | 3-4 |
| Свет | ИСО 105 Б02 | 3-4 |
| Передача краски | ААТКК 163 | 3-4 |
| Намочите/сухое Крокинг | ИСО 105*12 ЭН | 3-4 |
| Прочность разрыва | ИСО 13937-1 ЭН | 12Н под 80г; 15Н над 80г |
| Смещение шва | ИСО 13936-1 ЭН | > 200Н |
| Разрывая прочность | ИСО 13938 ЭН БС | > 40БЛ (книт) |
| Сопротивление Снагинг | АСТМ-Д-3939 | 4 (книт) |
| Прочность на растяжение | ИСО 13934-2 ЭН БС | > 35бл |
| Сопротивление ссадины | АСТМ Д3884-09 Х-18ВХЭЭЛАСТМ Д3884-09 Х-18ВХЭЭЛ 500Г/Вхэел | ПУ >1500р |
| Сопротивление ссадины | ИСО 12947-2 ЭН | Ткань >20000р |
| Сопротивление Пиллинг | ИСО 12945-2 ЭН | 3-4 |
| Вода Репелленси | ААТКК-22-2010 | |
| Сопротивление воды | ААТКК-127-2008 | 3000/ 5000/8000 (согласно требованиям клиента) |
| Проницаемость воздуха | АСТМ Д737 | |
| Проницаемость водяного пара | АСТМ Э96 | 3000g /m2/ 24х |
| Прочность скрепления слоистого пластика на основе ткани | ААТКК-Д2714-07 (химическая чистка) | 17.2-2.2-2.3-2.4 |
| ПЭ-АШ | 4.0-7.5 |
7. Больше изображений:
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Sara Shi
Телефон: +86-15906251086
Факс: 86-512-6365-9503