|
Подробная информация о продукте:
|
| materil: | 100%P | Вес: | 71gsm |
|---|---|---|---|
| Ширина: | 57 / 58" | Функция: | Репеллент воды |
| Плотность: | 320t | Финиш: | Cire |
| Выделить: | ткань полиэстера репеллента воды 71ГСМ,ткани репеллента воды 320Т |
||
ткань 100% полиэстер репеллента воды Pongee 71GSM чувства хлопка 320T 50D
1 . Описания:
Ткань ткань репеллента воды pongee 100%P на открытом воздухе. Своя плотность 320T. Мы заканчиваем его с P/D и W/R и ciring. Так оно водоустойчив и мягок. И эта ткань имеет handfeel хлопк-чувства. Ткань обыкновенно использована в одежде зимы как куртка.
Согласно вашим requirments, мы можем сделать много процессов заканчивать для того чтобы получить различные функции, как раз как покрытый, слоение, выпуск облигаций или etc.
2 . Спецификации:
| Имя | Ткань репеллента воды Pongee чувства хлопка 100% полиэстер на открытом воздухе |
| Материал | 100% полиэстер |
| Затыловка | PD, WR, Cire |
| Плотность | 320T |
| Вес | 71 gsm |
| Ширина | 57/58" |
| Цвет | различные цвета доступные |
| Стандарт | смогите встретить ДОСТИГАЕМОСТЬ, ROHS, EN71-3 |
| MOQ | 1000m |
| Упаковка | кренами как 50m или согласно ваших требований, polybags, паковать вакуума |
| Условие оплаты | T/T |
3 . Особенности и использования:
Эта ткань обычно uesd в делать куртку, downjacket или etc. также, некоторые клиенты как польза эта ткань как подкладка одежд.
4. проверка качества:
Мы имеем строгую систему проверки качества и профессиональные линию и людей проверки качества.
| Свойство | Метод | Стандарт |
| Стирка | A.C. теста C06 ISO 105 EN BS | 3-4 |
| Потоотделение | ISO 105 E04 | 3-4 |
| Свет | ISO 105 B02 | 3-4 |
| Передача краски | AATCC 163 | 3-4 |
| Влажное/сухое Crocking | ISO 105*12 EN | 3-4 |
| Прочность разрыва | ISO 13937-1 EN | 12N под 80g; 15N над 80g |
| Смещение шва | ISO 13936-1 EN | > 200N |
| Разрывая прочность | ISO 13938 EN BS | > 40BL (свяжите) |
| Snagging сопротивление | ASTM-D-3939 | 4 (свяжите) |
| Прочность на растяжение | ISO 13934-2 EN BS | > 35bl |
| Сопротивление ссадины | ASTM D3884-09 H-18WHEELASTM D3884-09 H-18WHEEL 500G/Wheel | PU >1500r |
| Сопротивление ссадины | ISO 12947-2 EN | Ткань >20000r |
| Сопротивление Pilling | ISO 12945-2 EN | 3-4 |
| Вода Repellency | AATCC-22-2010 | |
| Сопротивление воды | AATCC-127-2008 | 3000/ 5000/8000 (согласно требованиям клиента) |
| Проницаемость воздуха | ASTM D737 | |
| Проницаемость водяного пара | ASTM E96 | 3000g /m2/ 24h |
| Прочность скрепления слоистого пластика на основе ткани | AATCC-D2714-07 (химическая чистка) | 17.2-2.2-2.3-2.4 |
| ПЭ-АШ | 4.0-7.5 |
5. Больше изображений:
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Sara Shi
Телефон: +86-15906251086
Факс: 86-512-6365-9503